<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"><channel>
<title>餐界</title><link>http://www.canjie.cn/</link><description>做餐饮，上餐界 深圳酒店行业协会官媒</description>
<item><title><![CDATA[关于组织开展2026年11月批次职业技能等级认定工作安排的通知]]></title><link>http://www.canjie.cn/article/780</link><pubDate>Tue, 13 Oct 2026 18:51:00 GMT</pubDate><description><![CDATA[关于组织开展2026年11月批次职业技能等级认定工作安排的通知]]></description></item>
<item><title><![CDATA[超强阵容盛会！"2026中国餐饮品牌节"完整版议程出炉]]></title><link>http://www.canjie.cn/article/2</link><pubDate>Wed, 02 Sep 2026 01:00:00 GMT</pubDate><description><![CDATA[数百位品牌创始人、供应链巨头与投资人齐聚，共探餐饮新周期的增长路径。]]></description></item>
<item><title><![CDATA[卖1000万赚15万，中国餐饮何时告别"自虐式经营"？]]></title><link>http://www.canjie.cn/article/1</link><pubDate>Wed, 02 Sep 2026 00:00:00 GMT</pubDate><description><![CDATA[营收在涨、利润在缩，一场关于餐饮盈利模型的集体反思。]]></description></item>
<item><title><![CDATA[月开100店，湖南杀出一匹卖快餐的黑马]]></title><link>http://www.canjie.cn/article/4</link><pubDate>Tue, 01 Sep 2026 03:07:00 GMT</pubDate><description><![CDATA[把湘味小炒做成标准化快餐模型，它用 18 个月跑出 800 家门店。]]></description></item>
<item><title><![CDATA[中国最大的餐饮集团，正在批量复制10亿级新生意]]></title><link>http://www.canjie.cn/article/3</link><pubDate>Tue, 01 Sep 2026 02:07:00 GMT</pubDate><description><![CDATA[从单一品类到多品牌矩阵，头部集团的第二增长曲线如何炼成。]]></description></item>
<item><title><![CDATA[星巴克、霸王茶姬集体"登机"，茶咖消费场景延伸到高空]]></title><link>http://www.canjie.cn/article/5</link><pubDate>Mon, 31 Aug 2026 04:14:00 GMT</pubDate><description><![CDATA[机上餐饮、高铁门店、景区店——场景争夺战在看不见的地方打响。]]></description></item>
<item><title><![CDATA[报告：全球中餐3900亿美元]]></title><link>http://www.canjie.cn/article/1060</link><pubDate>Sat, 31 Oct 2026 04:38:27 GMT</pubDate><description><![CDATA[《2026中餐品牌全球化观察报告》：全球中餐破3900亿美元、200家国内品牌海外开店70多万家。]]></description></item>
<item><title><![CDATA[车丙新：新加坡十年创七品牌]]></title><link>http://www.canjie.cn/article/1059</link><pubDate>Sat, 31 Oct 2026 04:38:27 GMT</pubDate><description><![CDATA[从青岛到南洋，车丙新扎根新加坡十年创胡大、湘西故里、荣福记等七大品牌，改写中餐格局。]]></description></item>
<item><title><![CDATA[预制菜国标过审 自主明示跟上]]></title><link>http://www.canjie.cn/article/1058</link><pubDate>Sat, 31 Oct 2026 04:38:27 GMT</pubDate><description><![CDATA[草案禁防腐剂、保质期≤12月、中央厨房划出、四类不属；门店自主明示成信任基建。]]></description></item>
<item><title><![CDATA[网络餐饮监管收紧 反浪费入检查]]></title><link>http://www.canjie.cn/article/1057</link><pubDate>Sat, 31 Oct 2026 04:38:27 GMT</pubDate><description><![CDATA[6月施行的网络餐饮新规要求平台设分支机构、无堂食标识；多地反浪费列入日常必查项。]]></description></item>
<item><title><![CDATA[火锅种草到交易闭环跑通]]></title><link>http://www.canjie.cn/article/1056</link><pubDate>Sat, 31 Oct 2026 04:38:27 GMT</pubDate><description><![CDATA[抖音火锅主动搜索下单规模+60%，40.4%消费者产生冲动，超七成认可单平台闭环。]]></description></item>
<item><title><![CDATA[明厨亮灶AI迭代 监管变智慧]]></title><link>http://www.canjie.cn/article/1055</link><pubDate>Sat, 31 Oct 2026 04:38:27 GMT</pubDate><description><![CDATA[安徽搭建全省互联网+AI监管平台，18类违规识别模型准确率98%，问题闭环处置率97.4%。]]></description></item>
<item><title><![CDATA[小镇店模型再验证 下沉有空间]]></title><link>http://www.canjie.cn/article/1054</link><pubDate>Sat, 31 Oct 2026 04:38:27 GMT</pubDate><description><![CDATA[楚山牛下沉乡镇、必胜客小镇店日单700，低租金高复购，县域平价刚需仍是确定性腹地。]]></description></item>
<item><title><![CDATA[现炒快餐加盟热 考题在标准化]]></title><link>http://www.canjie.cn/article/1053</link><pubDate>Sat, 31 Oct 2026 04:38:27 GMT</pubDate><description><![CDATA[餐小年破百店、楚山牛密集招商，现炒赛道受捧，但回本周期与现炒标准化是新门槛。]]></description></item>
<item><title><![CDATA[中央厨房首批国标10月实施]]></title><link>http://www.canjie.cn/article/1052</link><pubDate>Sat, 31 Oct 2026 04:38:27 GMT</pubDate><description><![CDATA[《中央厨房 建设要求》《运营管理规范》两项推荐性国标10月1日实施，央厨从自发探索走向制度化。]]></description></item>
<item><title><![CDATA[第43周农产品价格普遍下跌]]></title><link>http://www.canjie.cn/article/1051</link><pubDate>Sat, 31 Oct 2026 04:38:27 GMT</pubDate><description><![CDATA[农业农村部：猪肉15.70元/kg、牛肉73.04、鸡蛋9.38、蔬菜4.14元/kg，同比多下跌，成本端缓解。]]></description></item>
<item><title><![CDATA[小女当家进京 主打无央厨现炒]]></title><link>http://www.canjie.cn/article/1050</link><pubDate>Sat, 31 Oct 2026 04:38:27 GMT</pubDate><description><![CDATA[小女当家北京首店挂出没有央厨、鲜切鲜炒，人均45元；鱼你在一起7.0加现场小炒。]]></description></item>
<item><title><![CDATA[楚山牛炒饭铺猛火现炒下沉]]></title><link>http://www.canjie.cn/article/1049</link><pubDate>Sat, 31 Oct 2026 04:38:27 GMT</pubDate><description><![CDATA[楚山牛主打猛火现炒、无预制菜、一锅一份，密集落地深圳、六安、汕头、铜仁等城镇。]]></description></item>
<item><title><![CDATA[新茶饮咖啡出海密集提速]]></title><link>http://www.canjie.cn/article/1048</link><pubDate>Sat, 31 Oct 2026 04:38:27 GMT</pubDate><description><![CDATA[茶百道近3月海外+40家、奈雪纽约开业、挪瓦店中店52家，标准化体系赋能快速复制。]]></description></item>
<item><title><![CDATA[秋冬热饮变厚变浓 四大风向]]></title><link>http://www.canjie.cn/article/1047</link><pubDate>Sat, 31 Oct 2026 04:38:27 GMT</pubDate><description><![CDATA[热饮占门店销量40%-70%，小红书相关话题1.1亿浏览，经典热奶、热果茶、轻养生、甜饮成主线。]]></description></item>
<item><title><![CDATA[火锅迎大爆品新周期 拼价值感]]></title><link>http://www.canjie.cn/article/1046</link><pubDate>Sat, 31 Oct 2026 04:38:27 GMT</pubDate><description><![CDATA[海底捞复合丸滑、巴奴原切时令、左庭右院鲜牛肉全产业链，价值感替代价格战成主线。]]></description></item>
<item><title><![CDATA[重庆火锅3300亿 一人食暴涨]]></title><link>http://www.canjie.cn/article/1045</link><pubDate>Sat, 31 Oct 2026 04:38:26 GMT</pubDate><description><![CDATA[2026火锅产业创新大会：重庆火锅产值破3300亿，一人食抖音+234%、涮涮锅+98.8%唯一正增长。]]></description></item>
<item><title><![CDATA[奈雪纽约开店 液体蛋糕爆火]]></title><link>http://www.canjie.cn/article/1044</link><pubDate>Sat, 31 Oct 2026 04:38:26 GMT</pubDate><description><![CDATA[奈雪纽约时代广场新店开业，法式可可液体蛋糕登顶销量榜，暖饮与出海双线推进。]]></description></item>
<item><title><![CDATA[遇见小面第600店落地杭州]]></title><link>http://www.canjie.cn/article/1043</link><pubDate>Sat, 31 Oct 2026 04:38:26 GMT</pubDate><description><![CDATA[中式面馆第一股连续四年降价换增长，上半年收入9.39亿增33.6%、净利6326万增51.2%。]]></description></item>
<item><title><![CDATA[中餐出海进体系化扩张新阶段]]></title><link>http://www.canjie.cn/article/1042</link><pubDate>Sat, 31 Oct 2026 04:38:26 GMT</pubDate><description><![CDATA[《2026中餐品牌全球化观察报告》显示全球中餐3900亿美元，约200家国内品牌海外开店70多万家。]]></description></item>
<item><title><![CDATA[食品安全法大修 后厨监控拟入法]]></title><link>http://www.canjie.cn/article/1041</link><pubDate>Sat, 31 Oct 2026 04:38:26 GMT</pubDate><description><![CDATA[修订草案新增37条、修订93条，明厨亮灶拟成法定义务，网络食品设专节、处罚到人。]]></description></item>
<item><title><![CDATA[85个品牌新加坡开店405家 社区扎根]]></title><link>http://www.canjie.cn/article/1034</link><pubDate>Fri, 30 Oct 2026 04:07:06 GMT</pubDate><description><![CDATA[85个中国餐饮品牌在新加坡开405家店，超四成下沉社区邻里。]]></description></item>
<item><title><![CDATA[张俊杰与霸王茶姬：单店主义出海]]></title><link>http://www.canjie.cn/article/1033</link><pubDate>Fri, 30 Oct 2026 04:07:06 GMT</pubDate><description><![CDATA[张俊杰从无到有，霸王单店月GMV居首、直营扩至883家、海外高增。]]></description></item>
<item><title><![CDATA[预制菜门店明示成信任新基建]]></title><link>http://www.canjie.cn/article/1032</link><pubDate>Fri, 30 Oct 2026 04:07:06 GMT</pubDate><description><![CDATA[国标落地后，门店自主明示物料标签留痕，信任靠披露而非表态。]]></description></item>
<item><title><![CDATA[预制菜国标过审 中央厨房被划出]]></title><link>http://www.canjie.cn/article/1031</link><pubDate>Fri, 30 Oct 2026 04:07:06 GMT</pubDate><description><![CDATA[预制菜国标过审：禁防腐剂、保质期不超12月，中央厨房菜肴划出。]]></description></item>
<item><title><![CDATA[霸王茶姬夺冠营销爆单 小程序崩]]></title><link>http://www.canjie.cn/article/1030</link><pubDate>Fri, 30 Oct 2026 04:07:06 GMT</pubDate><description><![CDATA[郑钦文夺冠霸王推买一送一，小程序崩订单积压，发1350万奖励。]]></description></item>
<item><title><![CDATA[火锅运营手册50万字 行业转向精细化]]></title><link>http://www.canjie.cn/article/1029</link><pubDate>Fri, 30 Oct 2026 04:07:06 GMT</pubDate><description><![CDATA[2026版火锅门店运营手册达50万字，标志行业从凭经验到体系化。]]></description></item>
<item><title><![CDATA[县城火锅复购率60% 原切肉逆袭]]></title><link>http://www.canjie.cn/article/1028</link><pubDate>Fri, 30 Oct 2026 04:07:06 GMT</pubDate><description><![CDATA[员和记55家直营人均50元翻台超300%，原切肉复购涨40%。]]></description></item>
<item><title><![CDATA[茶饮加盟警示：奶茶店成破产二件套]]></title><link>http://www.canjie.cn/article/1027</link><pubDate>Fri, 30 Oct 2026 04:07:06 GMT</pubDate><description><![CDATA[茶饮加盟回本拉长至1-2年，退出仅值3-4折，谨慎不加杠杆。]]></description></item>
<item><title><![CDATA[低GI成创新风向 健康化可量化]]></title><link>http://www.canjie.cn/article/1026</link><pubDate>Fri, 30 Oct 2026 04:07:05 GMT</pubDate><description><![CDATA[低GI渗透现制饮品、正餐与小吃，可量化认证成健康新方向。]]></description></item>
<item><title><![CDATA[速冻龙头集体出海建厂 供应链本地化]]></title><link>http://www.canjie.cn/article/1025</link><pubDate>Fri, 30 Oct 2026 04:07:05 GMT</pubDate><description><![CDATA[安井印尼合资、三全澳洲、千味马来建厂，速冻供应链出海加速。]]></description></item>
<item><title><![CDATA[银发餐饮新赛道 老年软餐年增30%]]></title><link>http://www.canjie.cn/article/1024</link><pubDate>Fri, 30 Oct 2026 04:07:05 GMT</pubDate><description><![CDATA[老年软餐市场年增速30%、年销近千万，适老餐成增量空间。]]></description></item>
<item><title><![CDATA[必胜客小镇店日单700 下沉刚需仍在]]></title><link>http://www.canjie.cn/article/1023</link><pubDate>Fri, 30 Oct 2026 04:07:05 GMT</pubDate><description><![CDATA[必胜客下沉小镇店单店日单量可达700单，县域平价刚需有空间。]]></description></item>
<item><title><![CDATA[星巴克进新疆取名星巴扎 本土化考题]]></title><link>http://www.canjie.cn/article/1022</link><pubDate>Fri, 30 Oct 2026 04:07:05 GMT</pubDate><description><![CDATA[星巴克首入新疆以星巴扎本土化命名，同时遭遇海外舆论施压。]]></description></item>
<item><title><![CDATA[茶饮下半场：开得快输给单店赚钱]]></title><link>http://www.canjie.cn/article/1021</link><pubDate>Fri, 30 Oct 2026 04:07:05 GMT</pubDate><description><![CDATA[六小龙单店分化，霸王单店月GMV33.8万居首，蜜雪店均双位数下滑。]]></description></item>
<item><title><![CDATA[自助小火锅进县城 海底捞举高高探路]]></title><link>http://www.canjie.cn/article/1020</link><pubDate>Fri, 30 Oct 2026 04:07:05 GMT</pubDate><description><![CDATA[海底捞系举高高自助小火锅人均60元，落子慈溪海盐等经济强县。]]></description></item>
<item><title><![CDATA[火锅进过日子时代 三大变化显现]]></title><link>http://www.canjie.cn/article/1019</link><pubDate>Fri, 30 Oct 2026 04:07:05 GMT</pubDate><description><![CDATA[火锅关店率22.4%高于开店13.2%，贵不等于好、要求更苛刻。]]></description></item>
<item><title><![CDATA[海底捞上半年营收223亿 外卖翻番]]></title><link>http://www.canjie.cn/article/1018</link><pubDate>Fri, 30 Oct 2026 04:07:05 GMT</pubDate><description><![CDATA[海底捞上半年营收223亿增7.9%，外卖增121%、多品牌增113%。]]></description></item>
<item><title><![CDATA[巴奴200家店下的下沉账本]]></title><link>http://www.canjie.cn/article/1017</link><pubDate>Fri, 30 Oct 2026 04:07:05 GMT</pubDate><description><![CDATA[巴奴57城200家直营，二线下沉占八成，百元单人餐试探价值底线。]]></description></item>
<item><title><![CDATA[反餐饮浪费入日常检查 小份菜成标配]]></title><link>http://www.canjie.cn/article/1016</link><pubDate>Fri, 30 Oct 2026 04:07:05 GMT</pubDate><description><![CDATA[多地反浪费列入食安必查项，点餐三提醒、外卖标份量成基本功。]]></description></item>
<item><title><![CDATA[消费市场迈向60万亿 餐饮提质升级]]></title><link>http://www.canjie.cn/article/1015</link><pubDate>Fri, 30 Oct 2026 04:07:05 GMT</pubDate><description><![CDATA[消费扩容升级，十五五28条部署，餐饮从比价格到看配料。]]></description></item>
<item><title><![CDATA[鱼你在一起带农货出海 订单农业连城乡]]></title><link>http://www.canjie.cn/article/1008</link><pubDate>Thu, 29 Oct 2026 04:10:24 GMT</pubDate><description><![CDATA[鱼你在一起带农货出海，订单农业连起城乡。]]></description></item>
<item><title><![CDATA[五仁罗龙明：中餐出海供应链是底盘]]></title><link>http://www.canjie.cn/article/1007</link><pubDate>Thu, 29 Oct 2026 04:10:24 GMT</pubDate><description><![CDATA[五仁罗龙明谈中餐出海：品牌是门面、供应链是底盘。]]></description></item>
<item><title><![CDATA[万亿预制菜加速出海 三年出口破70亿美元]]></title><link>http://www.canjie.cn/article/1006</link><pubDate>Thu, 29 Oct 2026 04:10:24 GMT</pubDate><description><![CDATA[万亿预制菜加速出海，三年出口破70亿美元。]]></description></item>
<item><title><![CDATA[食安法大修新细节 添加剂销售将备案]]></title><link>http://www.canjie.cn/article/1005</link><pubDate>Thu, 29 Oct 2026 04:10:24 GMT</pubDate><description><![CDATA[食安法修订草案新细节：添加剂销售将纳入备案。]]></description></item>
</channel></rss>